Ingrediensliste — Elite Hormone Care
| Ingrediens | Mængde per daglig dosis (2 kapsler) | RI / % |
|---|---|---|
| Zink | 4 mg | 40% |
| Vitamin B6 | 0,8 mg | 57% |
| Rødkløverekstrakt | 260 mg | — |
| Fennikefrøekstrakt | 216 mg | — |
| Havtornekstrakt | 150 mg | — |
| Gurkemejeekstrakt | 150 mg | — |
| Shilajitekstrakt | 125 mg | — |
| Kamilleblomstekstrakt | 48 mg | — |
| Rosenrodsekstrakt | 48 mg | — |
| Munkepeberbærekstrakt | 20 mg | — |
| Wild Yam-rodekstrakt | 36 mg | — |
| Broccolispireekstrakt | 32 mg | — |
| Rosmarinbladekstrakt | 18 mg | — |
| Safranekstrakt | 15 mg | — |
*RI = Referenceindtag.
Der er ikke fastsat et referenceindtag for botaniske ekstrakter.